Personal banking = PB | private banking = PRIBA | business banking = BB | wholesale banking = WB.
| Austria | WB | |||
| Belgium | PRIBA | BB | WB | |
| Bulgaria | WB | |||
| Czech Republic | WB | |||
| France | WB | |||
| Germany | BB | WB | ||
| Hungary | WB | |||
| Ireland | WB | |||
| Italy | WB | |||
| Luxembourg | PRIBA | BB | WB | |
| Netherlands | PRIBA | BB |
WB |
|
| Poland |
WB |
|||
| Portugal | WB | |||
| Romania | WB | |||
| Russia | WB | |||
| Slovakia | WB | |||
| Spain | WB | |||
| Sweden | WB | |||
| Switzerland | WB | |||
| Turkey | BB | WB | ||
| Ukraine | WB | |||
| United Arab Emirates | WB | |||
| United Kingdom | WB |
| Mexico | |
| USA |
|
Australia |
|
|
Hong Kong SAR |
|
| India | |
| Indonesia | |
| Japan | |
| China | |
| Philippines | |
| Singapore | |
| South Korea | |
| Taiwan | |
| Vietnam |